
Craen Uwchben Cludadwy 20 tunnell
Craen Gorbenion Atal Cludadwy 20 tunnell Defnyddir y craen crogi un trawst trydan ar y cyd â theclynnau codi trydan CD1 a MD1 i ddod yn graen crogi un trawst trydan ysgafn a bach sy'n rhedeg ar reiliau. Yn gyffredinol, fe'i defnyddir pan nad oes corbel neu golofn neilltuedig yn ...
- Cludo Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Craen Uwchben Ataliad Cludadwy 20 tunnell
Defnyddir y craen crogi un trawst trydan ar y cyd â theclynnau codi trydan CD1 a MD1 i ddod yn graen crogi un trawst trydan ysgafn a bach sy'n rhedeg ar reiliau.

Yn gyffredinol, fe'i defnyddir pan nad oes corbel neu golofn neilltuedig yn y gweithdy. Mae'r craen crogi un trawst trydan yn cael ei weithredu ar lawr gwlad, a gall fod â rheolaeth bell di-wifr un-cyflymder a chyflymder dwbl.
Mae'r craen crog trawst sengl trydan wedi'i ddylunio a'i weithgynhyrchu yn unol â'r JB-2603-88 safonol.
Fe'i defnyddir yn bennaf mewn gweithgynhyrchu peiriannau, prosesu bwyd, labordy canolog, gweithdy cydosod, warws a lleoedd eraill, a thymheredd yr amgylchedd gwaith yw -25C ~ 40C.
Gwaherddir gweithio mewn amgylcheddau cyfrwng fflamadwy, ffrwydrol a chyrydol. Ar gyfer gweithrediadau amgylchedd arbennig, cysylltwch â ni ar gyfer dylunio craen atal ansafonol neu addasu proffesiynol.
Tabl paramedrau technegol craen crogi trawst sengl trydan a thabl dimensiynau:
| Capasiti codi T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | |||||||||||
| Rhychwant M | 4M-7M | 8M-12M | 13M-16M | 4M-7M | 8M-12M | 13-16M | 4-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | |
| Pwysedd olwyn uchaf T | 0.49-0.52 | 0.58-0.67 | 0.71-0.77 | 0.77-0.83 | 0.83-0.95 | 1.03-1.09 | 1.32-1.38 | 1.45-1.55 | 1.58-1.68 | 1.91-1.96 | 2.04-2.14 | 2.17-2.55 | 3.01-3.05 | 3.15-3.25 | 3.34-3.43 | |
| Pwysau grosT | 0.7-0.92 | 1.14-1.54 | 1.71-1.95 | 0.79-1.08 | 1.28-1.58 | 1.97-2.21 | 0.79-1.21 | 1.55-1.87 | 2.06-2.3 | 1.36-1.52 | 1.81-2.21 | 2.35-2.56 | 1.6-1.76 | 2.08-2.48 | 2.62-2.92 | |
| Maint sylfaenol mm | L M | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5-8 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 |
| B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1510 | 2000 | 2500 | |
| K | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| A | 310 | 360 | 390 | 360 | 390 | 410 | 390 | 410 | 420 | 400 | 420 | 450 | ||||
| ha | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 630 | 395 | 640 | 740 | |||
| hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | 881 | 900 | 881 | 910 | ||||
| I | 700 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||
| l1 | 234 | 256 | 278 | 279 | 302 | |||||||||||
| l2 | 154 | 154 | 153 | 151 | 170 | |||||||||||
| h | 550 | 660 | 840 | 930 | 1185 | |||||||||||
| Cyfanswm pŵer KW | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 9.9 | |||||||||||
| Argymhellir I-beam | 20a-45c | 25a-45c | ||||||||||||||
| Cyflymder rhedeg cart | 20M/munud 30M/munud | |||||||||||||||
| Offer gyda theclyn codi trydan | Math Cd1; Cyflymder car 20M/munud 30M/munud; Cyflymder codi 2-12M/munud; Uchder codi 3-30M | |||||||||||||||
Tagiau poblogaidd: craen gorbenion cludadwy 20 tunnell, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, ar werth

